Taustaa
CIL Suomi Oy / Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 24. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 296. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.
Tutkimuksen pääasiallisin tarkoitus on selvittää, mihin merkkeihin kuluttajat luottavat eri tuoteryhmissä. Tuotemerkkeihin liittyvät kysymykset toteutettiin AVOIMELLA kysymyksellä. Vastaajalle ei anneta valmista listaa, mistä valita, vaan hän kirjoittaa itse mihin merkkiin hän kussakin tuoteryhmässä eniten luottaa. Näin kaikilla tuotemerkeillä on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi luotetuimmaksi, kun mitään merkkiä ei suljeta tutkimuksen ulkopuolelle.
Tuoteryhmiä, joiden luotetuinta merkkiä kysyttiin, oli kaikkiaan 34. Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.
Lisätietoja tuloksista: Jouni Kohonen, 040 500 9929, jouni.kohonen@valitutpalat.fi
TOP 3
(klikkaa haluamasi kategorian nimeä)
Nimesi merkin | 437 |
Fixus | 1. |
AD-Autohuolto | 2. |
Motonet | 3. |
Nimesi merkin | 997 |
Toyota | 1. |
Volvo | 2. |
Mercedes Benz | 3. |
Nimesi merkin | 803 |
Nokian Renkaat | 1. |
Michelin | 2. |
Goodyear | 3. |
Nimesi merkin | 395 |
Hertz | 1. |
Avis | 2. |
Europcar | 3. |
Nimesi merkin | 852 |
Rexona | 1. |
Nivea | 2. |
Dove | 3. |
Nimesi merkin | 1061 |
Oral | 1. |
Mehiläinen | 2. |
Terveysasema/julkinen | 3. |
Nimesi merkin | 962 |
Pepsodent | 1. |
Colgate | 2. |
Sensodyne | 3. |
Nimesi merkin | 811 |
Sokos Hotels | 1. |
Scandic Hotels | 2. |
Radisson | 3. |
Nimesi merkin | 994 |
ABC | 1. |
Neste | 2. |
ST1 | 3. |
Nimesi merkin | 721 |
Nivea | 1. |
Lumene | 2. |
Dermosil | 3. |
Nimesi merkin | 934 |
Bosch | 1. |
Miele | 2. |
Electrolux | 3. |
Nimesi merkin 530 | Percentage |
Ikea | 1 |
Puustelli | 2 |
Novart | 3 |
Nimesi merkin | 947 |
Juhla Mokka | 1. |
Paulig | 2. |
Kulta Katriina | 3. |
Nimesi merkin | 616 |
Op-Kiinteistövälitys | 1. |
Kiinteistömaailma | 2. |
Huoneistokeskus | 3. |
Nimesi merkin | 827 |
Harvia | 1. |
Helo | 2. |
Narvi | 3. |
Nimesi merkin | 865 |
Tallink Silja | 1. |
Viking Line | 2. |
Eckerö Line | 3. |
Nimesi merkin | 191 |
Puhdistamo | 1. |
A.Vogel | 2. |
Life | 3. |
Nimesi merkin | 920 |
Fazer | 1. |
Panda | 2. |
Haribo | 3. |
Nimesi merkin | 933 |
Silmäasema | 1. |
Instrumentarium | 2. |
Nissen | 3. |
Nimesi merkin | 1110 |
Osuuspankki | 1. |
Nordea | 2. |
S-Pankki | 3. |
Nimesi merkin | 853 |
Omo | 1. |
Bio Luvil | 2. |
Serto | 3. |
Nimesi merkin 1048 | |
Prisma | 1. |
S-market | 2. |
K-ryhmä | 3. |
Nimesi merkin | 850 |
K-Rauta | 1. |
Bauhaus | 2. |
Puuilo | 3. |
Nimesi merkin | 771 |
XZ | 1. |
Elvital | 2. |
Head & Shoulders | 3. |
Nimesi merkin | 887 |
Fortum | 1. |
Helen | 2. |
Oomi | 3. |
Nimesi merkin | 328 |
Benecol | 1. |
Valio | 2. |
Becel | 3. |
Nimesi merkin | 797 |
Intersport | 1. |
XXL | 2. |
Stadium | 3. |
|
||||||
OP-Pohjola | ||||||
3. |
Nimesi merkin | 877 |
Saarioinen | 1. |
Atria | 2. |
Kokkikartano | 3. |
Nimesi merkin | 534 | |
|
1. | |
Multivita | 2. | |
Orion | 3. |
Nimesi merkin | 521 |
Lumene | 1. |
L’Oréal | 2. |
Maybeline | 3. |
Nimesi merkin 747 | |
Mehiläinen | 1. |
Terveystalo | 2. |
Pihlajalinna | 3. |
Nimesi merkin 1061 | |
Samsung | 1. |
Apple | 2. |
OnePlus | 3. |